スピード計測(大手町) |
昨日の測度ランキング |
| <<< 前日のランキング |
2012年2月13日 計測分。ISP別最高下り測度ランキング(ドメイン別:1.5Mbps以上)
[1〜10位]
| 順位 | 最大速度 (Mbps) |
回線種別 |
|---|---|---|
| プロバイダ | ||
| 1 | 95.95 | |
| ACCS(研究学園都市コミュニティケーブルサービス:accsnet.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 2 | 95.93 | |
| OCN (東京大手町) | ||
| 3 | 95.83 | |
| BB.excite(bbexcite.jp) (東京大手町) | ||
| 4 | 95.69 | |
| TAMインターネットサービス (東京大手町) | ||
| 5 | 95.66 | KDDI auひかり ホーム ギガ得プラン(最大1Gbps) |
| au one net (東京大手町) | ||
| 6 | 95.39 | |
| InfosSphere (東京大手町) | ||
| 7 | 95.39 | CATVインターネット(160Mbps) |
| @netHome(home.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 8 | 95.30 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(最大200Mbps) |
| ぷらら (東京大手町) | ||
| 9 | 95.07 | CATVインターネット(その他) |
| ケーブルテレビ可児 (東京大手町) | ||
| 10 | 94.63 | |
| BIGLOBE (東京大手町) |
[11〜50位]
| 順位 | 最大速度 (Mbps) |
回線種別 |
|---|---|---|
| プロバイダ | ||
| 11 | 94.27 | KDDI auひかり ホーム(最大100Mbps) |
| commuf@ (名古屋) | ||
| 12 | 94.23 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(最大200Mbps) |
| @nifty (東京大手町) | ||
| 13 | 93.04 | その他のFTTH |
| USEN(ucom.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 14 | 92.96 | |
| So-net (東京大手町) | ||
| 15 | 92.32 | |
| BBIQ(QTNet) (東京大手町) | ||
| 16 | 92.15 | |
| ASAHIネット (東京大手町) | ||
| 17 | 91.41 | |
| みなとケーブル (東京大手町) | ||
| 18 | 91.08 | CATVインターネット(160Mbps) |
| イッツ・コミュニケーションズ(itscom.jp) (東京大手町) | ||
| 19 | 90.58 | |
| DTI(dti.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 20 | 90.46 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ(最大100Mbps) |
| Yahoo!BB (東京大手町) | ||
| 21 | 90.43 | |
| 倉敷ケーブルテレビ(kct.ad.jp) (東京大手町) | ||
| 22 | 89.49 | |
| 宇都宮CATV (東京大手町) | ||
| 23 | 88.31 | |
| C3ヨコハマ (東京大手町) | ||
| 24 | 87.09 | |
| 玉島テレビ放送 (東京大手町) | ||
| 25 | 85.52 | |
| フリービット(yournet.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 26 | 85.01 | |
| コアラテレビ (東京大手町) | ||
| 27 | 82.68 | |
| 太田ケーブルメディア (東京大手町) | ||
| 28 | 82.35 | |
| T-com(トーカイブロードバンドコミュニケーションズ) (東京大手町) | ||
| 29 | 80.12 | |
| エネルギア・コミュニケーションズ(MEGA EGG) (東京大手町) | ||
| 30 | 78.49 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(最大200Mbps) |
| イッツコム(246-net) (東京大手町) | ||
| 31 | 78.07 | CATVインターネット(160Mbps) |
| 豊橋ケーブルネットワーク(tees.ne.jp) (名古屋) | ||
| 32 | 77.92 | |
| ビック東海(thn.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 33 | 77.56 | |
| ヴェクタント/famille (東京大手町) | ||
| 34 | 74.97 | |
| IIJ(2iij.net) (名古屋) | ||
| 35 | 71.91 | ケイオプティコム eo光(ホームタイプ)100Mコース |
| eo(K-OPTI) (東京大手町) | ||
| 36 | 68.39 | CATVインターネット(その他) |
| スターキャット (名古屋) | ||
| 37 | 62.73 | 不明 |
| bit-drive (東京大手町) | ||
| 38 | 60.72 | |
| キャッチネットワーク (名古屋) | ||
| 39 | 59.78 | CATVインターネット(その他) |
| 帯広シティーケーブル (東京大手町) | ||
| 40 | 59.65 | |
| Aitai net (名古屋) | ||
| 41 | 58.19 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(最大200Mbps) |
| TNC(TOKAIネットワーククラブ:tokai.or.jp) (東京大手町) | ||
| 42 | 56.20 | |
| IIJ4U (東京大手町) | ||
| 43 | 55.32 | |
| ODN(ODN.AD.JP) (東京大手町) | ||
| 44 | 55.21 | CATVインターネット(160Mbps) |
| 山陰ケーブルビジョン (東京大手町) | ||
| 45 | 52.87 | |
| DoCANVAS (名古屋) | ||
| 46 | 50.93 | NTT東西 Bフレッツ マンション(最大100Mbps) |
| SANNET (東京大手町) | ||
| 47 | 50.57 | 不明 |
| 中部テレコミュニケーション(ctc.ad.jp) (名古屋) | ||
| 48 | 45.24 | |
| つなぐネットコミュニケーションズ(em-net.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 49 | 41.41 | CATVインターネット(その他) |
| 広域高速ネット二九六 (東京大手町) | ||
| 50 | 39.97 | その他のFTTH |
| エフビットコミュニケーションズ (東京大手町) |
| <<< 前日のランキング |
特集・連載
|
RBB TODAY |


















