スピード計測(大手町) |
測度ランキング |
| <<< 前日のランキング | 翌日のランキング >>> |
2004年9月28日 計測分。ISP別最高下り測度ランキング(ドメイン別:1.5Mbps以上)
[1〜10位]
| 順位 | 最大速度 (Mbps) |
回線種別 |
|---|---|---|
| プロバイダ | ||
| 1 | 95.90 | |
| commuf@ (名古屋) | ||
| 2 | 95.60 | |
| ASAHIネット (東京大手町) | ||
| 3 | 95.48 | |
| Powered Internet[POINT](point.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 4 | 94.71 | |
| So-net (東京大手町) | ||
| 5 | 93.33 | |
| スピードネット (東京大手町) | ||
| 6 | 92.93 | |
| BIGLOBE (東京大手町) | ||
| 7 | 92.08 | |
| Yahoo!BB (東京大手町) | ||
| 8 | 91.27 | |
| @nifty (東京大手町) | ||
| 9 | 88.37 | |
| hi-ho (東京大手町) | ||
| 10 | 88.06 | |
| BB.excite(bbexcite.jp) (名古屋) |
[11〜50位]
| <<< 前日のランキング | 翌日のランキング >>> |
特集・連載
|
RBB TODAY |


















