スピード計測(大手町) |
測度ランキング |
| <<< 前日のランキング | 翌日のランキング >>> |
2012年2月12日 計測分。ISP別最高下り測度ランキング(ドメイン別:1.5Mbps以上)
[1〜10位]
| 順位 | 最大速度 (Mbps) |
回線種別 |
|---|---|---|
| プロバイダ | ||
| 1 | 95.80 | KDDI auひかり ホーム ギガ得プラン(最大1Gbps) |
| au one net (東京大手町) | ||
| 2 | 95.79 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(最大200Mbps) |
| OCN (東京大手町) | ||
| 3 | 95.32 | |
| BB.excite(bbexcite.jp) (東京大手町) | ||
| 4 | 95.30 | CATVインターネット(160Mbps) |
| @netHome(home.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 5 | 95.00 | |
| livedoor BBマンション (東京大手町) | ||
| 6 | 94.76 | |
| 阪神シティケーブル (東京大手町) | ||
| 7 | 94.74 | |
| commuf@ (東京大手町) | ||
| 8 | 94.66 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(最大200Mbps) |
| ぷらら (東京大手町) | ||
| 9 | 94.50 | |
| C3ヨコハマ (東京大手町) | ||
| 10 | 94.24 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(最大200Mbps) |
| So-net (東京大手町) |
[11〜50位]
| 順位 | 最大速度 (Mbps) |
回線種別 |
|---|---|---|
| プロバイダ | ||
| 11 | 94.05 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(最大200Mbps) |
| 宇都宮CATV (東京大手町) | ||
| 12 | 93.93 | |
| WAKWAK (東京大手町) | ||
| 13 | 93.60 | CATVインターネット(その他) |
| 厚木伊勢原ケーブルネットワーク (東京大手町) | ||
| 14 | 93.56 | NTT西 フレッツ 光プレミアム(ファミリータイプ) |
| @nifty (東京大手町) | ||
| 15 | 93.22 | |
| いちはらケーブルテレビ (東京大手町) | ||
| 16 | 93.02 | CATVインターネット(160Mbps) |
| 豊橋ケーブルネットワーク(tees.ne.jp) (名古屋) | ||
| 17 | 92.79 | |
| T-com(トーカイブロードバンドコミュニケーションズ) (東京大手町) | ||
| 18 | 92.38 | |
| ケーブルテレビ可児 (東京大手町) | ||
| 19 | 92.35 | CATVインターネット(その他) |
| ACCS(研究学園都市コミュニティケーブルサービス:accsnet.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 20 | 91.53 | NTT西 Bフレッツ ファミリー100(最大100Mbps) |
| ODN(ODN.AD.JP) (東京大手町) | ||
| 21 | 91.28 | |
| eo(K-OPTI) (東京大手町) | ||
| 22 | 91.11 | CATVインターネット(160Mbps) |
| イッツ・コミュニケーションズ(itscom.jp) (東京大手町) | ||
| 23 | 90.01 | CATVインターネット(その他) |
| キャッチネットワーク (名古屋) | ||
| 24 | 89.76 | |
| USEN(ucom.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 25 | 89.06 | その他のFTTH |
| TNC(TOKAIネットワーククラブ:tokai.or.jp) (東京大手町) | ||
| 26 | 88.38 | NTT西 フレッツ 光プレミアム(ファミリータイプ) |
| DTI(dti.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 27 | 87.67 | NTT東西 Bフレッツ マンション(最大100Mbps) |
| Yahoo!BB (東京大手町) | ||
| 28 | 86.61 | |
| SANNET (東京大手町) | ||
| 29 | 86.43 | |
| IIJ(2iij.net) (東京大手町) | ||
| 30 | 86.37 | |
| BIGLOBE (東京大手町) | ||
| 31 | 85.13 | |
| JANIS (東京大手町) | ||
| 32 | 84.70 | その他のFTTH |
| フリービット(yournet.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 33 | 84.18 | |
| InfosSphere (東京大手町) | ||
| 34 | 83.21 | CATVインターネット(160Mbps) |
| 知多メディアス (名古屋) | ||
| 35 | 82.16 | |
| ASAHIネット (東京大手町) | ||
| 36 | 81.38 | |
| ネットスリーインターネット (東京大手町) | ||
| 37 | 81.06 | |
| TAMインターネットサービス (東京大手町) | ||
| 38 | 80.19 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(最大200Mbps) |
| hi-ho (名古屋) | ||
| 39 | 79.50 | NTT東西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(最大200Mbps) |
| イッツコム(246-net) (東京大手町) | ||
| 40 | 78.02 | |
| ビック東海(thn.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 41 | 77.32 | CATVインターネット(160Mbps) |
| いちかわケーブルネットワーク (東京大手町) | ||
| 42 | 77.12 | |
| 太田ケーブルメディア (東京大手町) | ||
| 43 | 74.34 | CATVインターネット(その他) |
| 金沢ケーブルテレビネット (東京大手町) | ||
| 44 | 71.86 | その他のFTTH |
| つなぐネットコミュニケーションズ(em-net.ne.jp) (東京大手町) | ||
| 45 | 68.80 | CATVインターネット(160Mbps) |
| みなとケーブル (東京大手町) | ||
| 46 | 66.94 | |
| 大垣ケーブルテレビ (東京大手町) | ||
| 47 | 66.53 | |
| ヴェクタント/famille (東京大手町) | ||
| 48 | 65.57 | その他のFTTH |
| エネルギア・コミュニケーションズ(MEGA EGG) (東京大手町) | ||
| 49 | 60.08 | |
| FUSION GOL (東京大手町) | ||
| 50 | 57.57 | CATVインターネット(160Mbps) |
| 姫路ケーブルテレビ (東京大手町) |
| <<< 前日のランキング | 翌日のランキング >>> |
特集・連載
|
RBB TODAY |


















